numero Sfoglia:0 Autore:Editor del sito Pubblica Time: 2023-10-16 Origine:motorizzato
Standard correlati per le prestazioni del cavo e cavo
Molti incendi che si verificano oggi hanno origini elettriche. In molti casi, sono legati a sovraccarichi e cortocircuiti in connessioni, elettrodomestici o persino tubi che sono progettati e fabbricati inadeguatamente. In caso di incendio, il comportamento antincendio dei cavi è un fattore importante per garantire l'evacuazione sicura del personale.
Il rischio zero non esiste, tuttavia, il suo impatto può essere ridotto al minimo. Pertanto, i test delle prestazioni degli incendi sono un requisito standard ed è incluso nelle regole e nella legislazione dei settori della costruzione e dei trasporti in molti paesi del mondo.
Tabella delle prestazioni del cavo di filo anda
Integrità della linea di filo e cavo | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; Din VDE 0472-814 (Fe180); BS 8434-2 (120 minuti); BS 5839-1 clausola 26 2E; CEI 20-36/2-1; SS229-1; NBN C 30-004 (Cat. F3); NF C32-070-2.3 (CR1) |
Integrità della linea quando viene applicato lo shock meccanico | EN 50200 (PH120); CEI 20-36/4-0 |
Integrità della linea quando vengono applicati shock meccanici e getti d'acqua | EN 50200 Appendice E |
Integrità della linea di sistema | Din 4102-12, E30 a seconda del sistema di posa |
Ritardo fiamma (test del cavo verticale singolo) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1; NBN C 30-004 (Cat. F1); NF C32-070-2.1 (C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; Din VDE 0482-265-2-1* |
Riduzione della diffusione del fuoco (test del cavo in bundle montato verticalmente) | EN 60332-3-24 (Cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (Cat. F2); NF C32-070-2.2 (C1); CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; Din VDE 0482-266-2-4 |
Senza alogeno | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; Din VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
Nessuna emissione di gas corrosiva | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; Din VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
Rilascio di fumo minimo | IEC 61034-1 e 2; EN 61034 -1 e 2; Din VDE 0482-1034-1 & 2; CEI 20-37/3-1 e 2; EN 50268-1 & 2*; BS 7622-1 e 2* |
Nessun gas tossico | NES 02-713; NF C 20-454 |
Nota: * indica che lo standard è stato sostituito.
Copyright © 2018 Chongqing oro Meccanica & Electrical Equipment Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati.
Sostenuto daLeadong